Info Pelanggan
Tarif Pelanggan
Informasi tarif pemakaian air berdasarkan golongan dan blok pemakaian Perumda Air Minum Cilegon Mandiri.
Struktur Tarif
Tarif Berdasarkan Golongan
Tarif dihitung per meter kubik (m³) sesuai dengan golongan pelanggan dan blok pemakaian.
Berdasarkan Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 900/Kep.267-Eksda/2022 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya Pelayanan Air Bersih Perumda Air Minum Cilegon Mandiri.
| Golongan Pelanggan | (0–10) m³ | (>10) m³ |
|---|---|---|
| Kran Umum | Rp 1.900 | Rp 2.000 |
| Sosial (SA) | Rp 1.900 | Rp 2.000 |
| Rumah Tangga (RA) | Rp 1.900 | Rp 3.100 |
| Sosial (SB) | Rp 2.700 | Rp 4.400 |
| Rumah Tangga (RB) | Rp 2.800 | Rp 5.200 |
| Rumah Tangga (RC) | Rp 4.200 | Rp 6.300 |
| Niaga (NA) | Rp 5.000 | Rp 6.900 |
| Rumah Tangga (RD) | Rp 5.900 | Rp 7.100 |
| Rumah Tangga (RE) | Rp 6.200 | Rp 7.300 |
| Niaga (NB) | Rp 7.100 | Rp 8.300 |
| Niaga (NC) | Rp 7.600 | Rp 10.300 |
| Industri (IA) | Rp 9.800 | Rp 12.500 |
| Industri (IB) | Rp 10.800 | Rp 13.000 |
| Kelompok Khusus | Tarif berdasarkan kesepakatan / perjanjian | |
Tarif dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di +62 (0254) 378112 atau email humas@pdamcilegon.co.id.